Chiffre d'affaires HT
184 250,00 MAD
Comptabilite marocaine, en ligne
Facturation, achats, TVA, paie et liasse fiscale dans un seul espace. Lecture seule ci-dessous : creer un compte ouvre votre propre espace d'entreprise.
Sans carte bancaire. Verification par email.
Également disponible en version bureau pour Windows, sur demande. Demander la version Windows
184 250,00 MAD
143 800,00 MAD
40 450,00 MAD
96 450,00 MAD
38 920,00 MAD
27 500,00 MAD
18 200,00 MAD
9 860,00 MAD
| Numero | Tiers | Date | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0184 | Atlas Distribution | 2026-11-12 | 24 800,00 MAD | valide |
| FAC-2026-0183 | Groupe Menara | 2026-11-09 | 15 600,00 MAD | valide |
| FAC-2026-0182 | Sahara Logistique | 2026-11-05 | 8 400,00 MAD | valide |
| FAC-2026-0181 | Rif Industrie | 2026-10-30 | 31 200,00 MAD | valide |
| DEV-2026-0072 | Ocean Textile | 2026-10-28 | 12 400,00 MAD | brouillon |
| Nom | Fonction | Brut mensuel |
|---|---|---|
| Amina B. | Responsable administrative | 9 500,00 MAD |
| Youssef K. | Technicien | 6 200,00 MAD |
| Salma R. | Comptable | 7 800,00 MAD |
Le tableau de bord est publique ; les donnees de votre entreprise ne le sont pas. Creez votre compte, verifiez votre email, puis connectez-vous.